Starter
€29
営業担当者1人あたり月額、税別
営業電話のシミュレーション、採点付きレポート、シナリオライブラリを利用できます。営業担当者1~10名向けです。
Starterを試す料金
14日間無料・クレジットカード不要
料金は営業担当者1名あたりの月額で、税別です。 トレーニング時間はチーム内で共有できます。
€29
営業担当者1人あたり月額、税別
営業電話のシミュレーション、採点付きレポート、シナリオライブラリを利用できます。営業担当者1~10名向けです。
Starterを試す€59
営業担当者1人あたり月額、税別
マネージャー向けの進捗確認機能を追加:コメント、課題の割り当て、AIコーチ、修了証、CSVエクスポート。
Proを試す€99
営業担当者1人あたり月額、税別
複数チームの管理、必須の2要素認証、保存期間の設定、監査ログを追加します。
Businessを試す
トレーニング時間は組織内で共有されます。
表をスクロールして、すべてのプランを比較できます。
| 機能 | Starter | Pro | Business | 大企業向け |
|---|---|---|---|---|
| 営業担当者1人あたりの月間利用時間 | 60 | 150 | 300 | カスタマイズ可能 |
| 追加1分あたり | €0.25 / 分 | €0.20 / 分 | €0.15 / 分 | 要相談 |
| 営業担当者 | 1–10 | 1–50 | 無制限 | 20+ · 無制限 |
| AIが演じる顧客との通話 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 営業マネージャー・管理者 | 無料 · 営業担当者5人につき1人 | 無料 | 無料 | 無料 |
| シナリオライブラリとランダム出題 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| スコア付き通話レポートと履歴 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| カスタムシナリオと、ドキュメントからのAI生成 | 5 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| カスタマイズ可能なスコアカード(SPIN / BANT / MEDDIC) | テンプレートのみ | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 営業マネージャーのコメント、課題の割り当て、チームの成果 | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 通話後のAIコーチ、PDF証明書、CSVエクスポート | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 複数チーム、2FA必須、保存期間の設定、監査ログのエクスポート | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| シングルサインオン(OIDC / SAML) | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| オンラインDPA | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 請求書払い・銀行振込 | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
組織全体で30分 · 営業担当者は最大3人 · SSOを除くPro機能を利用可能
利用できる内容
急いでいる顧客、警戒心の強い顧客、怒っている顧客、連絡が途絶えた顧客との音声通話を、実際の見込み客に電話をかけずに練習できます。



通話ごとに、100点満点のスコア、改善すべき発言、3つのアドバイスを受け取れます。
チームの実績を確認し、通話の特定の箇所にコメントを付け、練習課題を割り当てられます。
FAQ
クレジットカード不要。